Vermont / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 251 Vermont zip codes ranked 1 through 242 (there are some ties). You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Some of these zips may be mostly within a neighboring state and only slightly within Vermont. We follow the US Census Bureau’s lead here and if any portion of the zip code intersects Vermont (no matter how small), we include that zip code both in the Vermont list below as well as in the neighboring state’s list of zip codes.
Looking for a list of cities, counties or zips in Vermont?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in Vermont. Learn more.
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 05401 | 28,909 |
2 | 05452 | 21,574 |
3 | 05701 | 19,984 |
4 | 05403 | 18,761 |
5 | 05641 | 16,542 |
6 | 05301 | 16,200 |
7 | 05446 | 15,868 |
8 | 05478 | 14,845 |
9 | 05201 | 14,084 |
10 | 05468 | 13,786 |
11 | 05602 | 11,758 |
12 | 05753 | 10,535 |
13 | 05495 | 10,262 |
14 | 05408 | 9,604 |
15 | 05001 | 9,319 |
16 | 05156 | 9,260 |
17 | 05819 | 9,144 |
18 | 05482 | 7,777 |
19 | 05488 | 7,752 |
20 | 05404 | 7,242 |
21 | 05855 | 7,046 |
22 | 05443 | 6,744 |
23 | 05663 | 6,562 |
24 | 05851 | 6,329 |
25 | 05661 | 5,826 |
26 | 05733 | 5,762 |
27 | 05491 | 5,750 |
28 | 05465 | 5,368 |
29 | 05450 | 5,237 |
30 | 05454 | 5,076 |
31 | 05346 | 5,030 |
32 | 05461 | 4,672 |
33 | 05676 | 4,572 |
34 | 05477 | 4,476 |
35 | 05101 | 4,434 |
36 | 05672 | 4,426 |
37 | 05060 | 4,417 |
38 | 05735 | 4,392 |
39 | 05405 | 4,391 |
40 | 05143 | 4,335 |
41 | 05089 | 4,256 |
42 | 05255 | 4,047 |
43 | 05743 | 3,837 |
44 | 05445 | 3,820 |
45 | 05250 | 3,731 |
46 | 05656 | 3,606 |
47 | 05777 | 3,414 |
48 | 05476 | 3,384 |
49 | 05489 | 3,361 |
50 | 05679 | 3,347 |
51 | 05464 | 3,330 |
52 | 05091 | 3,303 |
53 | 05764 | 3,281 |
54 | 05055 | 3,230 |
55 | 05068 | 3,215 |
56 | 05048 | 2,996 |
57 | 05655 | 2,940 |
58 | 05257 | 2,932 |
59 | 05860 | 2,803 |
60 | 05763 | 2,574 |
61 | 05033 | 2,572 |
62 | 05677 | 2,533 |
63 | 05857 | 2,530 |
64 | 05261 | 2,491 |
65 | 05843 | 2,462 |
66 TIE | 05673 and 05032 | 2,419 |
67 | 05354 | 2,339 |
68 | 05773 | 2,262 |
69 | 05262 | 2,251 |
70 | 05680 | 2,233 |
71 | 05458 | 2,172 |
72 | 05345 | 2,165 |
73 TIE | 05667 and 05459 | 2,133 |
74 | 05828 | 1,995 |
75 | 05462 | 1,966 |
76 | 05363 | 1,958 |
77 | 05149 | 1,950 |
78 | 05494 | 1,921 |
79 | 05472 | 1,794 |
80 | 05045 | 1,773 |
81 | 05440 | 1,754 |
82 | 05859 | 1,752 |
83 | 05660 | 1,743 |
84 | 05486 | 1,717 |
85 | 05765 | 1,713 |
86 | 05444 | 1,678 |
87 | 05487 | 1,668 |
88 | 05674 | 1,649 |
89 | 05051 | 1,641 |
90 | 05829 | 1,613 |
91 | 05457 | 1,590 |
92 | 05759 | 1,565 |
93 | 05151 | 1,539 |
94 | 05822 | 1,516 |
95 | 05483 | 1,512 |
96 | 05871 | 1,464 |
97 | 05658 | 1,459 |
98 | 05439 | 1,455 |
99 | 05473 | 1,451 |
100 | 05061 | 1,446 |
101 | 05651 | 1,418 |
102 | 05845 | 1,413 |
103 | 05739 | 1,390 |
104 | 05830 | 1,355 |
105 | 05734 | 1,321 |
106 | 05038 | 1,315 |
107 | 05682 | 1,302 |
108 | 05650 | 1,248 |
109 | 05846 | 1,206 |
110 | 05077 | 1,199 |
111 | 05769 | 1,192 |
112 | 05158 | 1,189 |
113 | 05456 | 1,174 |
114 | 05836 | 1,173 |
115 | 05738 | 1,171 |
116 | 05824 | 1,156 |
117 | 05039 | 1,131 |
118 | 05821 | 1,128 |
119 | 05361 | 1,125 |
120 | 05455 | 1,113 |
121 | 05675 | 1,112 |
122 | 05046 | 1,109 |
123 | 05251 | 1,092 |
124 | 05760 | 1,088 |
125 | 05043 | 1,086 |
126 | 05767 | 1,065 |
127 | 05647 | 1,053 |
128 | 05654 | 1,042 |
129 | 05065 | 1,038 |
130 | 05737 | 1,021 |
131 | 05774 | 1,016 |
132 | 05770 | 1,001 |
133 | 05036 | 996 |
134 | 05352 | 982 |
135 | 05148 | 975 |
136 | 05075 | 974 |
137 | 05474 | 946 |
138 | 05867 | 935 |
139 | 05761 | 904 |
140 | 05832 | 902 |
141 | 05826 | 895 |
142 | 05757 | 858 |
143 | 05448 | 851 |
144 | 05155 | 850 |
145 | 05872 | 848 |
146 | 05353 | 833 |
147 | 05441 | 812 |
148 | 05142 | 806 |
149 | 05847 | 787 |
150 | 05340 | 743 |
151 | 05839 | 735 |
152 | 05086 | 728 |
153 TIE | 05652 and 05343 | 718 |
154 | 05355 | 709 |
155 | 05035 | 708 |
156 | 05037 | 690 |
157 | 05079 | 686 |
158 | 05751 | 675 |
159 | 05778 | 664 |
160 | 05492 | 661 |
161 | 05744 | 657 |
162 | 05669 | 652 |
163 | 05776 | 645 |
164 | 05772 | 640 |
165 | 05146 | 637 |
166 | 05150 | 634 |
167 TIE | 05758 and 05866 | 630 |
168 | 05732 | 625 |
169 | 05040 | 618 |
170 | 05742 | 616 |
171 | 05350 | 609 |
172 TIE | 05873 and 05161 | 606 |
173 | 05874 | 604 |
174 | 05342 | 602 |
175 | 05653 | 601 |
176 | 05253 | 585 |
177 | 05356 | 577 |
178 | 05359 | 574 |
179 | 05842 | 571 |
180 | 05471 | 559 |
181 | 05062 | 551 |
182 | 05042 | 546 |
183 TIE | 05736 and 05081 | 543 |
184 | 05260 | 534 |
185 | 05070 | 526 |
186 | 05766 | 524 |
187 | 05153 | 523 |
188 | 05069 | 511 |
189 | 05820 | 498 |
190 | 05775 | 489 |
191 | 05853 | 482 |
192 | 05056 | 480 |
193 | 05072 | 474 |
194 | 05648 | 472 |
195 | 05154 | 461 |
196 | 05341 | 450 |
197 | 05858 | 442 |
198 | 05041 | 441 |
199 | 05059 | 427 |
200 | 05076 | 426 |
201 | 05463 | 421 |
202 | 05442 | 414 |
203 | 05053 | 403 |
204 | 05681 | 370 |
205 | 05841 | 364 |
206 TIE | 05875 and 05649 | 359 |
207 | 05058 | 352 |
208 | 05762 | 351 |
209 TIE | 05034 and 05730 | 344 |
210 | 05748 | 337 |
211 TIE | 05827 and 05152 | 319 |
212 | 05252 | 312 |
213 | 05083 | 309 |
214 | 05747 | 308 |
215 | 05862 | 307 |
216 | 05868 | 303 |
217 | 05837 | 281 |
218 | 05850 | 267 |
219 | 05833 | 251 |
220 | 05904 | 249 |
221 | 05678 | 239 |
222 | 05052 | 238 |
223 | 05141 | 232 |
224 | 05254 | 206 |
225 | 05902 | 193 |
226 | 05664 | 188 |
227 | 05067 | 181 |
228 | 05360 | 172 |
229 | 05050 | 164 |
230 | 05640 | 155 |
231 | 05071 | 146 |
232 | 05358 | 131 |
233 | 05907 | 127 |
234 | 05031 | 115 |
235 | 05084 | 114 |
236 | 05485 | 96 |
237 | 05447 | 88 |
238 | 05362 | 80 |
239 | 05825 | 68 |
240 | 05657 | 60 |
241 | 05740 | 27 |
242 | 05901 | 10 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2019 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 10 December 2020. http://www.census.gov/. |